Zachęcamy do zapoznania się z listą poszkodowanych i odczytania wiadomości od autora, Jana Zięby.
Wykaz, który przesyłam, jest na pewno niepełny. W miarę pogarszania się sytuacji na froncie wykazy były tworzone z opóźnieniem, a wiele nazwisk w nich się nie znalazło. Nie ma tu także tych, którzy wrócili z wojny żywi, zdrowi i bez ran.
Ponadto może niektórzy żołnierze z Siołkowej mieli podane jako miejsce urodzenia tylko Grybów, więc ich tu nie zamieściłem. Niekiedy nazwy miejscowości zostały przekręcone. Np. Święs Piotr urodził się, jak napisano, w „Salkowej”. Może chodzi o Siołkową, a może np. o Falkową? Podobnie mogą być przekręcone niektóre nazwiska. Przy wielu nazwiskach nie ma miejsca urodzenia, a mimo że nazwisko brzmi bardzo swojsko, nie można go ująć w tej liście.
Gruca Jan występuje dwa razy. Jego nazwisko wykazano w 1915 roku jako rannego i w 1917 jako jeńca wywiezionego do Ufy.
Mam prośbę. Gdyby ktoś rozpoznał dane swojego przodka i odezwał się do Pana dodając jakieś szczegóły albo zdjęcia, listy itp., bardzo proszę o informację. Warto w ten sposób poszerzyć wiedzę i utrwalić pamięć o ludziach, którzy dawno odeszli.
Szerzej o pierwszej wojnie pisałem w Kurierze Grybowskim.
Załączam karty tytułowe różnych spisów strat.
Pozdrawiam
J.Zięba
Wykaz
Nazwisko | Imię | Stopień wojskowy | Oddział | Pododdział | Miejsce urodzenia | Unnamed: 6 | Rok urodzenia | Rodzaj szkody | Data zdarzenia | Obecne miejsce pobytu | Verlustliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blicharz | Piotr | LstSchütze | k.k. SchR nr 32 | 9 komp. | Grybów | Siołkowa | 1896.0 | ranny | NaN | NaN | 703 z 4.12.1918 |
Brandstetter | Koloman | LstSchütze | k.k. SchR nr 32 | NaN | Grybów | Siołkowa | 1895.0 | gefallen | 19.06.1918 | zugeteilt dem k.k. SchR nr 24, 21 Komp. | 709 z 14.01.1919 |
Dudzik | Wincenty | ZugsfTitFeldw. | IR nr 20 | 4 komp. | Grybów | Siołkowa | 1877.0 | ranny | NaN | NaN | 650 z 7.02.1918 |
Flink | Beniamin | Inft. | k.k. LIR nr 32 | 10 komp. | Grybów | Siołkowa | 1881.0 | jeniec | NaN | Tomsk, Rosja | 178 z 16.05.1915 |
Główczyk | Jan | Infst. | k.k. LIR nr 32 | 16 Komp. | Grybów | Siołkowa | 1894.0 | ranny | NaN | NaN | 473 z 5.10.1916 |
Gruca | Jan | Inft. | IR nr 15 | 2 Matschkomp. | Grybów | Siołkowa | 1895.0 | ranny | NaN | NaN | 196 z 18.06.1915 |
Gruca | Jan | LstInfst. | IR nr 15 | 2 komp. | Grybów | Siołkowa | 1895.0 | jeniec | NaN | Slatoust, Semstwo-Vorwaltung, Gouv. Ufa, Rosja | 534 z 10.03.1917 |
Grybel | Stanisław | Ul. | UR nr 2 | NaN | Grybów | Siołkowa | 1889.0 | ranny | NaN | NaN | 326 z 1.12.1915 |
Hotlarz | Dominik | Gefr. | k.k. LstIR nr 32 | 7 komp. | Grybów | Siołkowa | 1896.0 | ranny | NaN | NaN | 653 z 21.02.1918 |
Hotloś | Józef | Inft. | k.k. LIR nr 32 | 6 komp | Grybów | Siołkowa | 1892.0 | jeniec | NaN | Petropawłowsk, Gebiet Akmolińsk, Rosja | 410 z 18.04.1916 |
Igielski | Antoni | ResInft. | IR nr 20 | 8 komp | Grybów | Siołkowa | 1888.0 | jeniec | NaN | Petropawlowsk, Gouv. Akmolińsk, Rosja | 102 z 14.01.1915; 363 z 22.01.1916 |
Igielski | Ludwik | Infst. | k.k. LstIR nr 31 | 9 komp. | Grybów | Siołkowa | 1895.0 | ranny | NaN | NaN | 637 z 20.12.1917 |
Janusz | Józef | LstInfst. | IR nr 20 | NaN | Grybów | Siołkowa | 1893.0 | ranny, jeniec | NaN | Vereinigtes Evakuationsspital nr 86 in Charkow | 639 z 28.12.1917 |
Kantor | Stefan | Inft. | k.k. LIR nr 32 | 2 komp. | Grybów | Siołkowa | 1895.0 | ranny | NaN | NaN | 272 z 23.09.1915 |
Lichoń | Antoni | Infst. | IR nr 20 | 2 komp. | Grybów | Siołkowa | 1872.0 | ranny | NaN | NaN | 546 z 31.03.1917 |
Liszka | Stanisław | Lst Jäg | FJB nr 13 | 2 komp. | Grybów | Siołkowa | 1896.0 | ranny | NaN | NaN | 497 z 4.12.1916 |
Nalepa | Józef | Inft. | IR nr 20 | 10 komp. | Grybów | Siołkowa | 1892.0 | tot | 6-7.05.1915 | NaN | 204 z 3.07.1915 |
Nawalany | Władysław | Jäg | FJB nr 6 | 3 komp | Grybów | Siołkowa | 1885.0 | tot | 25.06.1915 | NaN | 249 z 27.08.1915 |
Obrzud | Andrzej | Infst. | IR nr 20 | NaN | Grybów | Siołkowa | 1896.0 | gestorben | 2.08.1917 | NaN | 637 z 20.12.1917 |
Obrzut | Karol | Inft. | k.k. LstIR nr 32 | 2 komp. | Grybów | Siołkowa | 1896.0 | ranny | NaN | NaN | 308 z 6.11.1915 |
Obrzut | Michał | Lst Jäg | FJB nr 6 | 1 komp. | Grybów | Siołkowa | 1896.0 | tot | 8.11.1916 | NaN | 518 z 30.01.1917 |
Obrzut | Władysław | Infst. | IR nr 20 | Techn. Komp. | Grybów | Siołkowa | 1896.0 | ranny | NaN | NaN | 557 z 20.04.1917 |
Obrzut | Konstanty | LstInfst. | IR nr 20 | NaN | Grybów | Siołkowa | 1895.0 | jeniec | NaN | Rosja | 637 z 20.12.1917 |
Obrzut | Józef | LstSchütze | k.k. SchR nr 35 | NaN | Grybów | Siołkowa | 1893.0 | jeniec | NaN | Kara Gala, Geb. Transkaspien, Rosja | 617 z 13.10.1917 |
Ozarko | Łukasz | Infst. | k.k. LIR nr 35 | 5 komp. | Grybów | Siołkowa | 1881.0 | tot | 14.08.1916 | NaN | 496 z 2.12.1916 |
Paciorek | Marcin | Inft. | k.k. LIR nr 32 | 9 komp | Grybów | Siołkowa | 1888.0 | jeniec | NaN | Petropawłowsk, Gebiet Akmolińsk, Rosja | 410 z 18.04.1916 |
Pękala | Antoni | LstKan. | k.u.k. Schw. FAR nr 12 | NaN | Grybów | Siołkowa | 1899.0 | gestorben | 12.08.1917 | NaN | 691 z 14.08.1918 |
Radzik | Ferdynand | Infst. | k.k. Lst IR nr 32 | 1 komp. | Grybów | Siołkowa | 1880.0 | ranny | NaN | NaN | 564 z 1.05.1917 |
Rodak | Leon | Inft. | k.k. LIR nr 32 | 10 komp. | Grybów | Siołkowa | 1890.0 | ranny, jeniec | NaN | Vereinigtes Evakuationshospital nr 40, Tuła, Rosja | 410 z 18.04.1916 |
Rodak | Jan | Schütze | k.k. SchR nr 32 | RekAbt. | Grybów | Siołkowa | 1898.0 | gestorben | 16.07.1917 | NaN | 642 z 15.01.1918 |
Romańczyk | Karol | Infst. | IR nr 20 | 15 komp. | Grybów | Siołkowa | 1897.0 | ranny | NaN | NaN | 637 z 20.12.1917 |
Rybczyk | Franciszek | KompHorn | IR nr 20 | 14 komp | Grybów | Siołkowa | 1882.0 | tot | 12.1914 | NaN | 113 z 25.01.1915 |
Skraba | Walenty | Lst Jäg | FJB nr 6 | 3 komp. | Grybów | Siołkowa | 1896.0 | tot | 26.10.1916 | NaN | 546 z 31.03.1917 |
Stec | Jan | Inft. | k.k. LstIR nr 32 | 7 komp | Grybów | Siołkowa | 1878.0 | ranny | NaN | NaN | 375 z 11.02.1916 |
Święs | Józef | LstInfst. | IR nr 1 | 14 komp. | Grybów | Siołkowa | 1893.0 | tot | 21-23.07.1916 | NaN | 500 z 11.12.1916 |
Święs | Piotr | Infst. | IR nr 20 | 13 komp. | Grybów | Siołkowa | 1878.0 | ranny | NaN | NaN | 524 z 14.02.1917 |
Tokarz | Mikołaj | LstInfst. | IR nr 9 | NaN | Grybów | Siołkowa | 1889.0 | gestorben | 8.04.1915 | NaN | 668 z 19.04.1918 |
Wajtowicz | Józef | LstSchütze | k.k. SchR nr 36 | NaN | Grybów | Siołkowa | 1893.0 | jeniec | NaN | Pokrow, Gouv. Wladimir, Rosja | 622 z 30.10.1917 |
Waląg | Wincenty | LstInfst. | IR nr 20 | NaN | Grybów | Siołkowa | 1895.0 | jeniec | NaN | Simbirsk, Rosja | 637 z 20.12.1917 |
Witek | Jan | Gefr. | IR nr 20 | 14 komp | Grybów | Siołkowa | 1887.0 | ranny | NaN | NaN | 113 z 25.01.1915 |
Witek | Józef | LstInfst. | IR nr 15 | NaN | Grybów | Siołkowa | 1894.0 | jeniec | NaN | Schilowsij Rudnik, Gouv. Jekaterinosław | 638 z 22.12.1917 |
Skróty użyte w tabeli:
- Inft. – Infanterist – szeregowy
- Jäg. – Jäger – myśliwy, strzelec
- Gefr. – Gefreiter – starszy szeregowy
- Korporal – kapral
- Zugsf. – Zugführer – plutonowy
- Feldw. – Feldwebel – sierżant
- Patrf. – Patrouilleführer – dowódca patrolu
- Sapp. – Sappeur – saper
- ResInft. – Reserve Infanterist – rezerwowy szeregowy
- ErsRes. – Ersatz Reservist – rezerwista uzupełniający
- LstSchütze – Landsturm Schütze – strzelec pospolitego ruszenia
- IR – Infanterieregiment – pułk piechoty
- tot, gestorben – zmarły
- verwunden – ranny
- beerdigt – pochowany





